“MA切流反馈修复”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→员工管理增加指标汇总) |
|||
(未显示同一用户的50个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 首页经营效果中,增加按发布产品拆分指标选项 == | == 首页经营效果中,增加按发布产品拆分指标选项 == | ||
[[首页经营效果中,增加按发布产品拆分指标选项]] | [[首页经营效果中,增加按发布产品拆分指标选项]] | ||
− | == 新版产品>产品分析缺失 顶级展位、P4P == | + | == 新版产品>产品分析缺失 顶级展位、P4P (前端) == |
+ | [https://aone.alibaba-inc.com/req/18437178 aone] | ||
* 前端问题;增加两个参数: TR, P4P | * 前端问题;增加两个参数: TR, P4P | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
第14行: | 第15行: | ||
== 增加产品列表增加数据统计及分段功能 == | == 增加产品列表增加数据统计及分段功能 == | ||
+ | [[增加产品列表增加数据统计及分段功能]] | ||
+ | |||
+ | == (高优先级)新版数据管家热门搜索词逻辑优化 == | ||
=== 描述 === | === 描述 === | ||
− | https://aone.alibaba-inc.com/req/ | + | [https://aone.alibaba-inc.com/req/18361082 aone]<br /> |
− | === | + | https://data.alibaba.com/industry/keyword/hot?spm=a2793.12386102.0.0.19a83e5fqqUPjy<br /> |
− | + | === openSearch应用( 表) === | |
− | + | https://opensearch-cn-shanghai-in.console.aliyun.com/?spm=5176.7946605.209387.09080706050409.42babc75D46zHL#/apps?page=1&name=sc_mydata_hot_keyword<br /> | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! - !! openSearch应用 !! odps表 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 老版使用 -- 将被废弃 || sc_mydata_hot_keyword || dwp_en_dm_kw_hot_eff_m |
|- | |- | ||
− | | | + | | 周表 || sc_mydata_hot_keyword_w || dwp_en_dm_vip_kw_hot_eff_w |
|- | |- | ||
− | | | + | | y月表 || sc_mydata_hot_keyword_m || dwp_en_dm_vip_kw_hot_eff_m |
|} | |} | ||
− | === | + | * 加一个词: orig_kw (别名:orig_keywords) |
− | + | <pre> | |
− | + | - DA会增加新的一列 买家搜索原词 | |
+ | - 后端加灰度控制,灰度里的使用 买家搜索原词(orig_kw) 代替原来的 归一化词(keywords) | ||
+ | </pre> | ||
+ | === 灰度id=== | ||
+ | com.alibaba.intl.mydata.maopt | ||
+ | === 业务 背景 === | ||
+ | 新版热门词 发现 lady 显示为ladi 所以关键词搜lady xx 关键词很少,其它有些词也一样 还有e结尾的会被吃掉 比如 wholesale 搜很少 wholesal 词超多,purse同理 purse少,purs很多 | ||
+ | |||
+ | == 员工管理 增 加指标汇总 == | ||
+ | === 描述 === | ||
+ | https://aone.alibaba-inc.com/req/18341488 | ||
+ | === 测试 === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "vip/home/getAccountsAndTotal", | ||
+ | { | ||
+ | "statDate": "2018-12-01", | ||
+ | "adminMemberSeq": "200042360", | ||
+ | "statisticsType": "month", | ||
+ | "region": "os" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
+ | === 员工名为null的case === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "vip/home/getAccountsAndTotal", | ||
+ | { | ||
+ | "queryRaw": "mp3", | ||
+ | "statDate": "2019-02-12", | ||
+ | "adminMemberSeq": "227144200", | ||
+ | "countryId": "TOTAL", | ||
+ | "terminalType": "TOTAL", | ||
+ | "statisticsType": "day" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
− | + | == 新版热门搜索 词 中增加“卖家竞争度” == | |
− | |||
− | |||
=== 描述 === | === 描述 === | ||
− | + | https://aone.alibaba-inc.com/req/18557644 | |
− | + | === 新 增字段 === | |
− | == 新 | + | mbr_cnt_std_052 |
+ | === diamond id === | ||
+ | data.alibaba.keywordhot.switcher | ||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2019年2月14日 (四) 10:50的最新版本
目录
首页经营效果中,增加按发布产品拆分指标选项
新版产品>产品分析缺失 顶级展位、P4P (前端)
- 前端问题;增加两个参数: TR, P4P
" 如果没有,不传递参数 "
{
"TR": "TR",
"P4P": "P4P"
}
- 后端接口[ vip/product/getEffectiveProductsTotal ]
增加产品列表增加数据统计及分段功能
(高优先级)新版数据管家热门搜索词逻辑优化
描述
aone
https://data.alibaba.com/industry/keyword/hot?spm=a2793.12386102.0.0.19a83e5fqqUPjy
openSearch应用(表)
- | openSearch应用 | odps表 |
---|---|---|
老版使用 -- 将被废弃 | sc_mydata_hot_keyword | dwp_en_dm_kw_hot_eff_m |
周表 | sc_mydata_hot_keyword_w | dwp_en_dm_vip_kw_hot_eff_w |
y月表 | sc_mydata_hot_keyword_m | dwp_en_dm_vip_kw_hot_eff_m |
- 加一个词: orig_kw (别名:orig_keywords)
- DA会增加新的一列 买家搜索原词 - 后端加灰度控制,灰度里的使用 买家搜索原词(orig_kw) 代替原来的 归一化词(keywords)
灰度id
com.alibaba.intl.mydata.maopt
业务背景
新版热门词 发现 lady 显示为ladi 所以关键词搜lady xx 关键词很少,其它有些词也一样 还有e结尾的会被吃掉 比如 wholesale 搜很少 wholesal 词超多,purse同理 purse少,purs很多
员工管理增加指标汇总
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/18341488
测试
[
"vip/home/getAccountsAndTotal",
{
"statDate": "2018-12-01",
"adminMemberSeq": "200042360",
"statisticsType": "month",
"region": "os"
}
]
员工名为null的case
[
"vip/home/getAccountsAndTotal",
{
"queryRaw": "mp3",
"statDate": "2019-02-12",
"adminMemberSeq": "227144200",
"countryId": "TOTAL",
"terminalType": "TOTAL",
"statisticsType": "day"
}
]
新版热门搜索词中增加“卖家竞争度”
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/18557644
新增字段
mbr_cnt_std_052
diamond id
data.alibaba.keywordhot.switcher