“KP工作台-员工管理功能”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→hsf测试) |
|||
第18行: | 第18行: | ||
=== hsf测试 === | === hsf测试 === | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/staff/multiMinisite", | ||
+ | { | ||
+ | "adminMemberSeqList": "200042360,14", | ||
+ | "statisticsType": "week" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "appInfo": "posting", | ||
+ | "appSecret": "j89jaM7Orz" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
</source> | </source> | ||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2019年2月23日 (六) 09:37的版本
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/18725867
需要的指标
参照:vip/home/getAccountsAndTotal
id | 指标名 | 标题文字 |
---|---|---|
1 | 询盘平均回复时间 | replyAvgTime |
2 | 及时回复率 | replyRate |
3 | 询盘数 | fbPv |
4 | 有效RFQ报价数 | reviewedRfq |
测试
hsf测试
[
"external/kpwork/staff/multiMinisite",
{
"adminMemberSeqList": "200042360,14",
"statisticsType": "week"
},
{
"appInfo": "posting",
"appSecret": "j89jaM7Orz"
}
]