“KP工作台-员工管理功能”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→hsf测试) |
|||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 描述 == | == 描述 == | ||
https://aone.alibaba-inc.com/req/18725867 | https://aone.alibaba-inc.com/req/18725867 | ||
+ | == 需要的指标 == | ||
+ | 参照:vip/home/getAccountsAndTotal | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !id !! 指标名 !! 标题文字 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 询盘平均回复时间 || replyAvgTime | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 及时回复率 || replyRate | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 询盘数 || fbPv | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 有效RFQ报价数 || reviewedRfq | ||
+ | |} | ||
+ | == 测试 == | ||
+ | === hsf测试 === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/staff/multiMinisite", | ||
+ | { | ||
+ | "adminMemberSeqList": "200042360,14", | ||
+ | "statisticsType": "week" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "appInfo": "posting", | ||
+ | "appSecret": "j89jaM7Orz" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/staffManagement", | ||
+ | { | ||
+ | "adminMemberSeqList": "14", | ||
+ | "statisticsType": "day" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2019年2月25日 (一) 14:00的最新版本
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/18725867
需要的指标
参照:vip/home/getAccountsAndTotal
id | 指标名 | 标题文字 |
---|---|---|
1 | 询盘平均回复时间 | replyAvgTime |
2 | 及时回复率 | replyRate |
3 | 询盘数 | fbPv |
4 | 有效RFQ报价数 | reviewedRfq |
测试
hsf测试
[
"external/kpwork/staff/multiMinisite",
{
"adminMemberSeqList": "200042360,14",
"statisticsType": "week"
},
{
"appInfo": "posting",
"appSecret": "j89jaM7Orz"
}
]
[
"external/kpwork/staffManagement",
{
"adminMemberSeqList": "14",
"statisticsType": "day"
}
]