“线上问题:行业视角地图缺失”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→库表) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
=== oneService添加sc_iview数据源 === | === oneService添加sc_iview数据源 === | ||
https://bpms.alibaba-inc.com/workdesk/instDetail?procInsId=514c1f98-b792-4a95-a761-ee39a1c8140a | https://bpms.alibaba-inc.com/workdesk/instDetail?procInsId=514c1f98-b792-4a95-a761-ee39a1c8140a | ||
+ | === 代码路径 === | ||
+ | com.alibaba.iview.web.common.module.action.ajax.MemberCategoryAction#doGetByMemberId | ||
+ | === 库表 === | ||
+ | * 库: sc_iview | ||
+ | * 表: en_iview_member_category | ||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2018年11月22日 (四) 07:19的最新版本
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/17680587
准备工作
oneService添加sc_iview数据源
https://bpms.alibaba-inc.com/workdesk/instDetail?procInsId=514c1f98-b792-4a95-a761-ee39a1c8140a
代码路径
com.alibaba.iview.web.common.module.action.ajax.MemberCategoryAction#doGetByMemberId
库表
- 库: sc_iview
- 表: en_iview_member_category