“KP工作台数据漏斗(二期)”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→测试) |
|||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
https://aone.alibaba-inc.com/req/17899072 | https://aone.alibaba-inc.com/req/17899072 | ||
== 二级页面SQL == | == 二级页面SQL == | ||
+ | === 一级页面 === | ||
+ | <source lang="sql"> | ||
+ | select | ||
+ | stat_date as statDate, | ||
+ | adm_amt_1d as admAmt, | ||
+ | adm_deduct_amt_1d as throughTrain, | ||
+ | topran_amt_1d as topBooth | ||
+ | from | ||
+ | dwp_en_dm_comp_maincatelv2_eff_d | ||
+ | where | ||
+ | ( | ||
+ | stat_date >= '2018-11-20' | ||
+ | and stat_date <= '2018-11-23' | ||
+ | ) | ||
+ | and admin_mbr_seq = '14' | ||
+ | order by | ||
+ | stat_date ASC | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
=== 大盘漏斗 === | === 大盘漏斗 === | ||
==== 投入 ==== | ==== 投入 ==== | ||
第58行: | 第77行: | ||
terminal_type | terminal_type | ||
</source> | </source> | ||
+ | |||
== 接口文档 == | == 接口文档 == | ||
+ | === 我的投入 === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/input", | ||
+ | [ | ||
+ | "" | ||
+ | ], | ||
+ | { | ||
+ | "admin_mbr_seq": 14, | ||
+ | "adminMemberSeq": 14, | ||
+ | "startDate": "2018-11-20", | ||
+ | "endDate": "2018-11-23" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "appInfo": "kpwork", | ||
+ | "appSecret": "O7QjaM7Orq", | ||
+ | "class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | |||
+ | </source> | ||
+ | * 返回值 | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | { | ||
+ | "throughTrain": 859.36 | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
+ | === 大盘漏斗 === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/dashboard", | ||
+ | [ | ||
+ | "" | ||
+ | ], | ||
+ | { | ||
+ | "admin_mbr_seq": 14, | ||
+ | "adminMemberSeq": 14, | ||
+ | "startDate": "2018-11-20", | ||
+ | "endDate": "2018-11-23" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "appInfo": "kpwork", | ||
+ | "appSecret": "O7QjaM7Orq", | ||
+ | "class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | |||
+ | </source> | ||
+ | * 返回值 | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | { | ||
+ | "admAmt": { | ||
+ | "cycleCrc": 0.09484965555762427, | ||
+ | "cycleValue": 777.85, | ||
+ | "value": 859.36 | ||
+ | }, | ||
+ | "searchClicks": { | ||
+ | "cycleCrc": 0.1176470588, | ||
+ | "cycleValue": 480, | ||
+ | "value": 544 | ||
+ | }, | ||
+ | "searchImps": { | ||
+ | "cycleCrc": 0.0815736277, | ||
+ | "cycleValue": 29532, | ||
+ | "value": 32155 | ||
+ | }, | ||
+ | "mcCnt": { | ||
+ | "cycleCrc": 0, | ||
+ | "cycleValue": 49, | ||
+ | "value": 49 | ||
+ | }, | ||
+ | "visitUv": { | ||
+ | "cycleCrc": 0.0534883721, | ||
+ | "cycleValue": 814, | ||
+ | "value": 860 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
+ | === 时间趋势 === | ||
+ | * 接口 | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/trends", | ||
+ | [ | ||
+ | "" | ||
+ | ], | ||
+ | { | ||
+ | "admin_mbr_seq": 14, | ||
+ | "adminMemberSeq": 14, | ||
+ | "startDate": "2018-11-20", | ||
+ | "endDate": "2018-11-23" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "appInfo": "kpwork", | ||
+ | "appSecret": "O7QjaM7Orq", | ||
+ | "class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
+ | * 返回值 | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | { | ||
+ | "statDate": "2018-11-20", | ||
+ | "admAmt": 197.22, | ||
+ | "searchClicks": 128, | ||
+ | "searchImps": 8689, | ||
+ | "mcCnt": 13, | ||
+ | "visitUv": 216 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "statDate": "2018-11-21", | ||
+ | "admAmt": 247.69, | ||
+ | "searchClicks": 155, | ||
+ | "searchImps": 8658, | ||
+ | "mcCnt": 16, | ||
+ | "visitUv": 226 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "statDate": "2018-11-22", | ||
+ | "admAmt": 224.79, | ||
+ | "searchClicks": 135, | ||
+ | "searchImps": 7852, | ||
+ | "mcCnt": 12, | ||
+ | "visitUv": 223 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "statDate": "2018-11-23", | ||
+ | "admAmt": 189.66, | ||
+ | "searchClicks": 126, | ||
+ | "searchImps": 6956, | ||
+ | "mcCnt": 8, | ||
+ | "visitUv": 195 | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
+ | === 来源分析 === | ||
+ | * 接口 | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/origin", | ||
+ | [ | ||
+ | "" | ||
+ | ], | ||
+ | { | ||
+ | "admin_mbr_seq": 14, | ||
+ | "adminMemberSeq": 14, | ||
+ | "startDate": "2018-11-20", | ||
+ | "endDate": "2018-11-23" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "appInfo": "kpwork", | ||
+ | "appSecret": "O7QjaM7Orq", | ||
+ | "class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
+ | * 返回值 | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | { | ||
+ | "searchClicks": { | ||
+ | "pcRatio": 0.6231617647000001, | ||
+ | "wsRatio": 0.3768382353 | ||
+ | }, | ||
+ | "searchImps": { | ||
+ | "pcRatio": 0.650194371, | ||
+ | "wsRatio": 0.349805629 | ||
+ | }, | ||
+ | "mcCnt": { | ||
+ | "pcRatio": 0.6938775509999999, | ||
+ | "wsRatio": 0.306122449 | ||
+ | }, | ||
+ | "visitUv": { | ||
+ | "pcRatio": 0.5325581395000001, | ||
+ | "wsRatio": 0.4674418605 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
== 测试 == | == 测试 == | ||
+ | === 我的投入 === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | [ | ||
+ | "external/kpwork/input", | ||
+ | { | ||
+ | "startDate": "2018-11-20", | ||
+ | "endDate": "2018-11-23", | ||
+ | "adminMemberSeq": "14" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </source> | ||
=== 大盘漏斗 === | === 大盘漏斗 === | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> |
2018年11月29日 (四) 07:12的最新版本
目录
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/17899072
二级页面SQL
一级页面
select
stat_date as statDate,
adm_amt_1d as admAmt,
adm_deduct_amt_1d as throughTrain,
topran_amt_1d as topBooth
from
dwp_en_dm_comp_maincatelv2_eff_d
where
(
stat_date >= '2018-11-20'
and stat_date <= '2018-11-23'
)
and admin_mbr_seq = '14'
order by
stat_date ASC
大盘漏斗
投入
select
stat_date as statDate,
adm_amt_1d as admAmt
from
dwp_en_dm_comp_maincatelv2_eff_d
where
(
stat_date >= '2018-11-20'
and stat_date <= '2018-11-23'
)
and admin_mbr_seq = '14'
order by
stat_date ASC
曝访点反
SELECT
stat_date,
imps_cnt_1d_027,
clk_cnt_1d_092,
uv_1d_169,
fb_cnt_1d_013,
fst_reply_rate_1m_003,
terminal_type
from
dwp_en_dm_comp_term_catelv2_eff_d
where
( stat_date >= "2018-11-20"
and stat_date <= "2018-11-23" )
and admin_mbr_seq = 14
and is_main_cate = "Y"
and terminal_type="TOTAL"
order by
stat_date ASC
来源分析
SELECT
terminal_type,
sum(imps_cnt_1d_027) as imp,
sum(clk_cnt_1d_092) as clk,
sum(uv_1d_169) as uv,
sum(fb_cnt_1d_013) as fb
from
dwp_en_dm_comp_term_catelv2_eff_d
where
( stat_date >= "2018-11-20"
and stat_date <= "2018-11-23" )
and admin_mbr_seq = 14
and is_main_cate = "Y"
group by
terminal_type
接口文档
我的投入
[
"external/kpwork/input",
[
""
],
{
"admin_mbr_seq": 14,
"adminMemberSeq": 14,
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23"
},
{
"appInfo": "kpwork",
"appSecret": "O7QjaM7Orq",
"class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo"
}
]
- 返回值
{
"throughTrain": 859.36
}
大盘漏斗
[
"external/kpwork/dashboard",
[
""
],
{
"admin_mbr_seq": 14,
"adminMemberSeq": 14,
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23"
},
{
"appInfo": "kpwork",
"appSecret": "O7QjaM7Orq",
"class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo"
}
]
- 返回值
{
"admAmt": {
"cycleCrc": 0.09484965555762427,
"cycleValue": 777.85,
"value": 859.36
},
"searchClicks": {
"cycleCrc": 0.1176470588,
"cycleValue": 480,
"value": 544
},
"searchImps": {
"cycleCrc": 0.0815736277,
"cycleValue": 29532,
"value": 32155
},
"mcCnt": {
"cycleCrc": 0,
"cycleValue": 49,
"value": 49
},
"visitUv": {
"cycleCrc": 0.0534883721,
"cycleValue": 814,
"value": 860
}
}
时间趋势
- 接口
[
"external/kpwork/trends",
[
""
],
{
"admin_mbr_seq": 14,
"adminMemberSeq": 14,
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23"
},
{
"appInfo": "kpwork",
"appSecret": "O7QjaM7Orq",
"class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo"
}
]
- 返回值
[
{
"statDate": "2018-11-20",
"admAmt": 197.22,
"searchClicks": 128,
"searchImps": 8689,
"mcCnt": 13,
"visitUv": 216
},
{
"statDate": "2018-11-21",
"admAmt": 247.69,
"searchClicks": 155,
"searchImps": 8658,
"mcCnt": 16,
"visitUv": 226
},
{
"statDate": "2018-11-22",
"admAmt": 224.79,
"searchClicks": 135,
"searchImps": 7852,
"mcCnt": 12,
"visitUv": 223
},
{
"statDate": "2018-11-23",
"admAmt": 189.66,
"searchClicks": 126,
"searchImps": 6956,
"mcCnt": 8,
"visitUv": 195
}
]
来源分析
- 接口
[
"external/kpwork/origin",
[
""
],
{
"admin_mbr_seq": 14,
"adminMemberSeq": 14,
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23"
},
{
"appInfo": "kpwork",
"appSecret": "O7QjaM7Orq",
"class": "com.alibaba.data.alidataservice.api.common.dto.ClientInfo"
}
]
- 返回值
{
"searchClicks": {
"pcRatio": 0.6231617647000001,
"wsRatio": 0.3768382353
},
"searchImps": {
"pcRatio": 0.650194371,
"wsRatio": 0.349805629
},
"mcCnt": {
"pcRatio": 0.6938775509999999,
"wsRatio": 0.306122449
},
"visitUv": {
"pcRatio": 0.5325581395000001,
"wsRatio": 0.4674418605
}
}
测试
我的投入
[
"external/kpwork/input",
{
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23",
"adminMemberSeq": "14"
}
]
大盘漏斗
[
"external/kpwork/dashboard",
{
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23",
"adminMemberSeq": "14"
}
]
时间趋势
[
"external/kpwork/trends",
{
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23",
"adminMemberSeq": "14"
}
]
来源分析
[
"external/kpwork/origin",
{
"startDate": "2018-11-20",
"endDate": "2018-11-23",
"adminMemberSeq": "14"
}
]
oneness
external.kpwork.amtDays
select
${returnFields}
from
dwp_en_dm_comp_maincatelv2_eff_d
where
( stat_date &gt;= #{startDate}
and stat_date &lt;= #{endDate} )
and admin_mbr_seq = #{adminMemberSeq}
order by
stat_date ASC