“KP工作台-员工管理功能”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→需要的指标) |
|||
第15行: | 第15行: | ||
| 4 || 有效RFQ报价数 || reviewedRfq | | 4 || 有效RFQ报价数 || reviewedRfq | ||
|} | |} | ||
+ | == 测试 == | ||
+ | === hsf测试 === | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2019年2月23日 (六) 09:21的版本
描述
https://aone.alibaba-inc.com/req/18725867
需要的指标
参照:vip/home/getAccountsAndTotal
id | 指标名 | 标题文字 |
---|---|---|
1 | 询盘平均回复时间 | replyAvgTime |
2 | 及时回复率 | replyRate |
3 | 询盘数 | fbPv |
4 | 有效RFQ报价数 | reviewedRfq |
测试
hsf测试