“我的词行业TOP10点击与曝光口径调整”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
第14行: | 第14行: | ||
| 老版数据管家 || dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_w || dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_m | | 老版数据管家 || dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_w || dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_m | ||
|} | |} | ||
+ | == 新表新增字段 == | ||
+ | <source lang="sql"> | ||
+ | # 新表老表在odps里对应一张表 | ||
+ | alter table dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_w add columns | ||
+ | ( | ||
+ | kw_imps_cnt_1w_006 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品平均曝光量(原词) ' | ||
+ | ,kw_clk_cnt_1w_008 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品平均点击次数(原词) ' | ||
+ | ,kw_imps_cnt_1w_007 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品海外平均曝光量(原词) ' | ||
+ | ,kw_clk_cnt_1w_009 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品海外平均点击次数 (原词) ' | ||
+ | ); | ||
+ | |||
+ | alter table dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_m add columns | ||
+ | ( | ||
+ | kw_imps_cnt_cm_006 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品平均曝光量(原词) ' | ||
+ | ,kw_clk_cnt_cm_005 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品平均点击次数(原词) ' | ||
+ | ,kw_imps_cnt_cm_005 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品海外平均曝光量(原词) ' | ||
+ | ,kw_clk_cnt_cm_006 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品海外平均点击次数 (原词) ' | ||
+ | ); | ||
+ | </source> | ||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2019年2月14日 (四) 06:39的版本
描述
aone
https://hz-mydata.alibaba.com/self/keyword.htm?spm=a271v.8028089.0.0.30803e5fXm3PST 自定义列
前端
Top10平均曝光:avgSumClickCnt: 3
Top10平均点击:avgSumShowCnt: 169
表
周表 | 月表 | |
---|---|---|
新版数据管家 | dwp_en_dm_vip_comp_term_kw_myself_eff_w | dwp_en_dm_vip_comp_term_kw_myself_eff_m |
老版数据管家 | dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_w | dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_m |
新表新增字段
# 新表老表在odps里对应一张表
alter table dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_w add columns
(
kw_imps_cnt_1w_006 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品平均曝光量(原词) '
,kw_clk_cnt_1w_008 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品平均点击次数(原词) '
,kw_imps_cnt_1w_007 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品海外平均曝光量(原词) '
,kw_clk_cnt_1w_009 bigint comment '最近7天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品海外平均点击次数 (原词) '
);
alter table dwp_en_dm_comp_term_kw_myself_eff_m add columns
(
kw_imps_cnt_cm_006 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品平均曝光量(原词) '
,kw_clk_cnt_cm_005 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品平均点击次数(原词) '
,kw_imps_cnt_cm_005 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索itemp4p商品海外平均曝光量(原词) '
,kw_clk_cnt_cm_006 bigint comment '最近30天TOP10供应商所获得的非联盟搜索item和p4p商品海外平均点击次数 (原词) '
);