“商品接入数据管家新效果数据”的版本间的差异
来自qingwei personal wiki
(→会员是GGS时查老表) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
// 取产品的效果数据(曝光量、点击量、询盘量、访客量、点击率、反馈率、词来源)的DA接口Id | // 取产品的效果数据(曝光量、点击量、询盘量、访客量、点击率、反馈率、词来源)的DA接口Id | ||
private static final String PRODUCT_EFFECT_DATA_INTERFACE_ID = "26F9B45B0A7D35263C84FB08CBF626A3"; | private static final String PRODUCT_EFFECT_DATA_INTERFACE_ID = "26F9B45B0A7D35263C84FB08CBF626A3"; | ||
+ | // 对应oneservice id: 1002245 | ||
</source> | </source> | ||
[[category: 阿里]] | [[category: 阿里]] | ||
[[category: 数据管家]] | [[category: 数据管家]] |
2019年1月22日 (二) 05:52的版本
接口文档
https://yuque.antfin-inc.com/alidata-team/vfx23c/pyqlf4
会员是GGS时查老表
// 取产品的效果数据(曝光量、点击量、询盘量、访客量、点击率、反馈率、词来源)的DA接口Id
private static final String PRODUCT_EFFECT_DATA_INTERFACE_ID = "26F9B45B0A7D35263C84FB08CBF626A3";
// 对应oneservice id: 1002245